투자를 함에 있어
반드시 확인해야 하는 것이 바로 대차잔고비율입니다.
분명히 실적이 좋고 미래의 전망이 좋은 기업인데
이상하게 주가가 오르지 않고
누군가 임의로 누르는 현상을 볼 수 가 있습니다.
그것이 기관 또는 외국인의 공매도일 경우가 있는데요
대차잔고비율을 한번씩 확인해 볼 필요가 있습니다.
1. 대차잔고비율 순위 (25.7.28일 기준)
아래 내용은 더 스크리너에서
대차잔고비율 순으로 종목을 정렬한 것입니다.
최근 1주일의 등락률을 보면
확실히 대차잔고비율이 높은 기업들은
등락률이 하락한 기업들을 많이 볼 수가 있습니다.
2. 대차잔고비율 vs 공매도 비율
대차잔고 비율이 높다고 꼭 공매도로 바로 이어지는 것은 아니지만
(공매도 외 차익 거래, 리스크 해지 목적)
이러한 위험을 알고 투자하는 것과
모르고 투자하는 것은 큰 차이가 있습니다.
이걸 표로 작성해 보았습니다.
[공매도 비율 7% 이상인 기업 - Red 표시] 25.07.28일 기준
순위 | 종목명 | 일평균 거래대금 | 공매도금액 | 공매도비율 | 대차잔고비율 |
1 | 미래에셋증권2우B | 113억 | 0억 | 0% | 40% |
2 | 넥센타이어1우B | 0억 | 0억 |
| 20% |
3 | 두산퓨얼셀2우B | 5억 | 0억 | 0% | 20% |
4 | 하이트진로2우B | 0억 | 0억 |
| 19% |
5 | 두산2우B | 15억 | 0억 | 0% | 15% |
6 | 한미반도체 | 330억 | 25억 | 8% | 15% |
7 | SKC | 381억 | 47억 | 12% | 15% |
8 | 엔켐 | 274억 | 9억 | 3% | 14% |
9 | 에코프로 | 531억 | 71억 | 13% | 14% |
10 | 엘앤에프 | 417억 | 16억 | 4% | 14% |
순위 | 종목명 | 일평균 거래대금 | 공매도금액 | 공매도비율 | 대차잔고비율 |
11 | 케이엠더블유 | 21억 | 1억 | 5% | 14% |
12 | 심텍 | 64억 | 0억 | 0% | 13% |
13 | 에코프로비엠 | 517억 | 63억 | 12% | 12% |
14 | 다날 | 429억 | 1억 | 0% | 12% |
15 | 오스코텍 | 39억 | 1억 | 3% | 12% |
16 | 테크윙 | 112억 | 1억 | 1% | 12% |
17 | 제룡전기 | 44억 | 1억 | 2% | 11% |
18 | HLB | 277억 | 10억 | 4% | 11% |
19 | 주성엔지니어링 | 51억 | 1억 | 2% | 11% |
20 | 현대바이오 | 119억 | 3억 | 3% | 11% |
순위 | 종목명 | 일평균 거래대금 | 공매도금액 | 공매도비율 | 대차잔고비율 |
21 | 호텔신라 | 109억 | 16억 | 15% | 11% |
22 | 제주반도체 | 47억 | 1억 | 2% | 11% |
23 | 이오테크닉스 | 265억 | 6억 | 2% | 11% |
24 | 브이티 | 84억 | 3억 | 4% | 11% |
25 | 아난티 | 109억 | 3억 | 3% | 10% |
26 | 한화3우B | 60억 | 0억 | 0% | 10% |
27 | 유한양행 | 973억 | 18억 | 2% | 10% |
28 | 대주전자재료 | 157억 | 4억 | 3% | 10% |
29 | 하나마이크론 | 39억 | 3억 | 8% | 10% |
30 | 루닛 | 82억 | 6억 | 7% | 10% |
순위 | 종목명 | 일평균 거래대금 | 공매도금액 | 공매도비율 | 대차잔고비율 |
31 | 피엔티 | 69억 | 14억 | 20% | 10% |
32 | 삼천당제약 | 1,713억 | 47억 | 3% | 10% |
33 | 솔루엠 | 28억 | 4억 | 14% | 10% |
34 | 솔루스첨단소재2우B | 0억 | 0억 |
| 10% |
35 | 바이넥스 | 91억 | 6억 | 7% | 10% |
36 | 젬백스 | 103억 | 7억 | 7% | 9% |
37 | 메디톡스 | 81억 | 0억 | 0% | 9% |
38 | 롯데관광개발 | 115억 | 34억 | 30% | 9% |
39 | 네이처셀 | 53억 | 3억 | 6% | 9% |
40 | 고영 | 67억 | 1억 | 1% | 9% |
순위 | 종목명 | 일평균 거래대금 | 공매도금액 | 공매도비율 | 대차잔고비율 |
41 | HPSP | 59억 | 2억 | 3% | 9% |
42 | 포스코퓨처엠 | 756억 | 102억 | 13% | 9% |
43 | 와이지엔터테인먼트 | 225억 | 5억 | 2% | 9% |
44 | 시노펙스 | 20억 | 0억 | 0% | 9% |
45 | 메지온 | 23억 | 0억 | 0% | 8% |
46 | HLB테라퓨틱스 | 17억 | 0억 | 0% | 8% |
47 | 성광벤드 | 97억 | 9억 | 9% | 8% |
48 | LG이노텍 | 247억 | 29억 | 12% | 8% |
49 | 동진쎄미켐 | 119억 | 3억 | 3% | 8% |
50 | 나노신소재 | 37억 | 1억 | 3% | 8% |
순위 | 종목명 | 일평균 거래대금 | 공매도금액 | 공매도비율 | 대차잔고비율 |
51 | 한화비전 | 581억 | 63억 | 11% | 8% |
52 | 필옵틱스 | 57억 | 1억 | 2% | 8% |
53 | 대상우 | 1억 | 0억 | 0% | 8% |
54 | 일동제약 | 262억 | 28억 | 11% | 8% |
55 | 키움증권 | 281억 | 5억 | 2% | 8% |
56 | 파트론 | 7억 | 1억 | 14% | 8% |
57 | 서진시스템 | 59억 | 5억 | 8% | 8% |
58 | 동방 | 269억 | 1억 | 0% | 8% |
59 | 카카오게임즈 | 28억 | 3억 | 11% | 8% |
60 | 두산퓨얼셀 | 126억 | 40억 | 32% | 8% |
3. 공매도란?
그럼 공매도란 무엇일까요?
공매도란 주식을 보유하지 않은 상태에서 빌려서 먼저 팔고, 이후 주가가 하락하면 싸게 사서 갚아 차익을 얻는 투자 방식입니다.
[ 예시 ]
A주 주가가 100,000원일 때, 주식을 빌려서 매도
며칠 뒤 주가가 80,000원으로 하락
80,000원에 다시 매수해서 갚으면 → 20,000원 차익
[ 특징 ]
주가 하락 시 수익을 얻는 구조
기관과 외국인 중심 (개인투자자는 일부 제한적)
일반 매도와 구분되는 공시·규제 대상
특히,
호가 아래에 물량을 크게 받쳐놓고,
계속하여 주가를 내리는 모습은
공매도의 압력으로 자주 사용하는 방식이니 주의 깊게 보셔야 합니다.
4. 대차잔고란?
대차거래는 주식을 일정 기간 빌리고(대차) 이를 다시 갚는 거래 행위입니다.
즉, 공매도를 하기 위한 선행 단계로, 주식을 빌린 기록이 바로 대차잔고 입니다.
대차잔고 증가하면 → 향후 공매도 압력이 증가 할 수 있기 때문에
내가 매수한 기업의 대차잔고가 높은 지 아닌 지를 잘 살펴보아야 합니다.
[ 대차거래 구조 ]
- 대여자 (Lender): 국민연금, 연기금, 장기투자자 (장기보유, 수익 창출 목적)
- 차입자 (Borrower): 증권사, 외국인, 헤지펀드 (공매도 목적)
대차잔고와 공매도 현황을
한번 살펴 볼까요?
건강한 투자성과를 만들어보세요!